
Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô hoạt động trong hai mảng chính là vận tải biển và dịch vụ hàng hải. Về vận tải biển, đội tàu của Công ty có 6 chiếc, phân khúc tàu cỡ vừa và nhỏ từ 6.000 – 28.000 DWT, chủ yếu hoạt động khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á và vùng Vịnh; trong lĩnh vực dịch vụ hàng hải, Công ty chủ yếu thực hiện các dịch vụ môi giới thuê tàu, đào tạo thuyền viên, cho thuê văn phòng…
M/V DONG MINH
| M/V DONG MINH | |||
| Deadweight: 28,502 | Length over all: 169,06 (m) | Speed: 13.0 (knots) | Port of Registry: |
| Built: 1998, Japan | BEAM: | Main Engine: Mitsu Tamano | Bale Capacity: 37,762 (m3) |
| Flag: Panamanian | Breadth: 27.2 (m) | Generator: Yanmar | Grain Capacity: 37,523 (m3) |
| Hold/Hatch: 5/5 | Depth: | Call sign: | Total container capacity: |
| Net tonnage: 10,034 | Draft: 9.76 (m) | IMO No.: 9180035 | Insurance: BAO VIET + ABIC |
| Gross tonnage: 16,789 | Gear: Crane 4 x 30.5 MT | Inmarsat C: Panama | Classification: NK |

M/V DONG DU
| M/V DONG DU | |||
| Deadweight: 8,515 | Length over all: 119.16 (m) | Speed: 12.0 (knots) | Port of Registry: Panama |
| Built: 1998, Japan | BEAM: | Main Engine: Hitachi | Bale Capacity: |
| Flag: Panamanian | Breadth: 18.2 (m) | Generator: Yanmar | Grain Capacity: |
| Hold/Hatch: 6/6 | Depth: 11.0 (m) | Call sign: 3FBB8 | Total container capacity: 561 TEU’s |
| Net tonnage: 3,336 | Draft: 7.85 (m) | IMO No.: 8203189 | Insurance: |
| Gross tonnage: 6,543 | Gear: Crane 2 x 36 MT | Inmarsat C: 435189410 | Classification: NK |

M/V DONG AN
| MV/ DONG AN | |||
| Deadweight: 7,091 | Length over all: 98.1 (m) | Speed: 12.0 (knots) | Port of Registry: Haiphong |
| Built: 1995, Japan | BEAM: 18.8 (m) | Main Engine: Makita | Bale Capacity: 12,634.0 (m3) |
| Flag: Vietnam | Breadth: | Generator: Yanmar | Grain Capacity: 13,790.0 (m3) |
| Hold/Hatch: 2/2 | Depth: 12.9 (m) | Call sign: 3WHZ | Total container capacity: |
| Net tonnage: 2,352 | Draft: 7.4 (m) | IMO No.: 9119191 | Insurance: BAOVIET |
| Gross tonnage: 5,552 | Gear: D: 2x20MT; 2x25MT | Inmarsat C: 457426610 | Classification: VR |

M/V DONG BA
| M/V DONG BA | |||
| Deadweight: 6,517 | Length over all: 102.79 (m) | Speed: 12.0 (knots) | Port of Registry: Haiphong |
| Built: 2006, Vietnam | BEAM: 17.0 (m) | Main Engine: Hanshin | Bale Capacity: 8,159.0 (m3) |
| Flag: Vietnam | Breadth: | Generator: Yanmar | Grain Capacity: 8,610.0 (m3) |
| Hold/Hatch: 2/2 | Depth: 8.8 (m) | Call sign: 3WNW | Total container capacity: |
| Net tonnage: 2,448 | Draft: 6.94 (m) | IMO No.: 9391543 | Insurance: BAOMINH |
| Gross tonnage: 4,059 | Gear: Derrick 4 x 25 MT | Inmarsat C: 457400010 | Classification: NK |

M/V DONG THINH
| M/V DONG THINH | |||
| Deadweight: 7,088 | Length over all: 98.1 (m) | Speed: 12.0 (knots) | Port of Registry: Haiphong |
| Built: 1994, Japan | BEAM: 18.8 (m) | Main Engine: Makita | Bale Capacity: 12,633.0 (m3) |
| Flag: Vietnam | Breadth: | Generator: Yanmar | Grain Capacity: 13,789.0 (m3) |
| Hold/Hatch: 2/2 | Depth: 12.9 (m) | Call sign: 3WGQ | Total container capacity: |
| Net tonnage: 2,352 | Draft: 7.4 (m) | IMO No.: 9088213 | Insurance: PJICO |
| Gross tonnage: 5,552 | Gear: D: 2x20MT; 2x25MT | Inmarsat C: 457425010 | Classification: VR |

M/V DONG PHU
| M/V DONG PHU | |||
| Deadweight: 13,297.5 | Length over all: 136.4 (m) | Speed: 13.0 (knots) | Port of Registry: Haiphong |
| Built: 2009, Vietnam | BEAM: 20.2 (m) | Main Engine: Akasaka | Bale Capacity: 17,744 (m3) |
| Flag: Vietnam | Breadth: | Generator: Yanmar | Grain Capacity: 18,600 (m3) |
| Hold/Hatch: 4/4 | Depth: 11.3 (m) | Call sign: 3WDS | Total container capacity: |
| Net tonnage: 5,295 | Draft: 8.35 (m) | IMO No.: 5925687 | Insurance: PJICO + ABIC |
| Gross tonnage: 8,216 | Gear: Derrick 4 x 25 MT | Inmarsat C: 457443310 | Classification: NK + VR |

