
| Deadweight: 8,515 | Length over all: 119.16 (m) | Speed: 12.0 (knots) | Port of Registry: Panama |
| Built: 1998, Japan | BEAM: | Main Engine: Hitachi | Bale Capacity: |
| Flag: Panamanian | Breadth: 18.2 (m) | Generator: Yanmar | Grain Capacity: |
| Hold/Hatch: 6/6 | Depth: 11.0 (m) | Call sign: 3FBB8 | Total container capacity: 561 TEU’s |
| Net tonnage: 3,336 | Draft: 7.85 (m) | IMO No.: 8203189 | Insurance: |
| Gross tonnage: 6,543 | Gear: Crane 2 x 36 MT | Inmarsat C: 435189410 | Classification: NK |

